TAILLE | HAUTEUR |
---|---|
S | 5'3" à 5'6" |
M | 5'7" à 5'8" |
L | 5'9" à 5'10" |
XL | 5'11" à 6'1" |
2XL | 6'2" à 6'3" |
Le mannequin mesure 1,78 m et porte une taille L.
TAILLE | LONGUEUR | TAILLE | HANCHE | CUISSE | OUVERTURE DES JAMBES |
---|---|---|---|---|---|
S | 40,6 | 24,4 - 29,5 | 40,9 | 26,8 | 10.2 |
M | 40,9 | 25,2 - 31,5 | 42,5 | 27.2 | 10.6 |
L | 41.3 | 26,0 - 33,5 | 44.1 | 27.6 | 11.0 |
XL | 41,7 | 26,8 - 35,4 | 45,7 | 28.0 | 11.4 |
2XL | 42.1 | 27,6 - 37,4 | 47.2 | 28.3 | 11.8 |
Nous vous conseillons de choisir une taille au-dessus pour un ajustement optimal. Par exemple, si vous portez habituellement une taille M, nous vous suggérons de commander une taille L.